Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Janvier 2025
18/01 U11F1 31 - 47 BASKET CLUB REZE - 1
18/01 CHABOSSIERE OCB - 1 10 - 31 U9F1
18/01 U9M1 28 - 34 NANTES BREIL BASKET - 1
18/01 U9M1 28 - 34 NANTES BREIL BASKET - 1
12/01 HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 73 - 30 SG3
12/01 SG2 75 - 55 LAC ET TENU BASKET
12/01 SF1 76 - 46 EN - Etoile Arthonnaise / Rouans BC - 1
12/01 LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 17 - 75 SF2
12/01 U15M3 85 - 27 LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET
12/01 U15F2 50 - 25 AS ST ROGATIEN
12/01 U15F2 50 - 25 AS SAINT ROGATIEN NANTES
12/01 U15F2 50 - 25 AS SAINT ROGATIEN NANTES
12/01 CHABOSSIERE OCB - 1 57 - 59 U13F2
12/01 U11M1 40 - 38 GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 1
12/01 U9F1 09 - 06 CHOLTIERE PAULX MER MORTE
12/01 U9M2 12 - 06 GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
12/01 U11M3 15 - 31 GRAND LIEU BASKET - 2
11/01 SG1 63 - 73 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
11/01 PAMPRES VALLETAIS - 3 44 - 74 U18M
11/01 US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 48 - 56 U18F2
11/01 U18F1 53 - 57 COULAINES J.S. - 2
11/01 U18F1 53 - 57 COULAINES J.S. - 2
11/01 BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 38 - 39 U13M3
11/01 BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 38 - 39 U13M3
11/01 U15F3 33 - 39 PAZENNAIS BASKET CLUB
11/01 U13F3 54 - 32 BASKET CLUB BASSE LOIRE
11/01 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - CARQUEFOU BASKET - 1 64 - 46 U15M2
11/01 PORT SAINT MARS BASKET 52 - 36 U15M4
11/01 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - CARQUEFOU BASKET - 1 64 - 46 U15M2
11/01 U13F3 54 - 32 BASKET CLUB BASSE LOIRE
11/01 CARQUEFOU BASKET - 1 15 - 41 U11F1
11/01 U13M2 49 - 54 HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1
11/01 AL CHAUVINIERE - 2 12 - 06 U9M3
11/01 US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 06 - 16 U11F3
11/01 U11F2 41 - 25 I.B.C. - Indre Basket Club
11/01 ORVAULT SPORTS BASKET - 1 17 - 43 U9M1